HOME > パワードリル
パワードリル
環境調査時に使用する、新機械の紹介です。
- 実際にパワードリルECO-13Vを使用している様子です。
形式 | ECO-13V | |
口径 | 166mm〜320mm | |
深度 | max100m (口径により異なります) | |
■ドリフター | ||
振動数 | 41Hz{2,500cpm}(MAX) | |
起振力 | 7.0ton(空運転時) | |
回転数 | 高速 | 80rpm |
低速 | 40rpm | |
回転トルク | 高速 | 3.9kN・m{400kgf・m} |
低速 | 7.8kN・m{800kgf・m} | |
油圧力 | 回転用 | 1.86MPa{190kgf/平方cm} |
振動用 | 1.86MPa{190kgf/平方cm} |
■フィード | |
形式 | 全油圧式シリンダーフィード |
フィードスピード | 0〜35m/min(穿孔時0〜6m/min) |
フィードストローク | 2,580mm |
最大給圧力 | 49kN・m{5,000kgf}(MAX) |
最大引抜力 | 58.8kN・m{6,000kgf}(MAX) |
■本体 | |
エンジン出力 | 92kW/1,800min{125ps/1,800rpm}(排出ガス対策型ディーゼルエンジン) |
寸法(L×W×H) | 6,860×2,350×2,700mm |
質量 | 10ton |